| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4710 | +30 |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4800 | +30 |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4760 | +30 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4750 | +30 |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4750 | +30 |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4750 | +30 |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4750 | +30 |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4860 | +30 |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4800 | +30 |
| 冷軋板卷 | 0.9*1500*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4760 | +30 |



