| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4680 | - |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4610 | - |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4560 | - |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4540 | - |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4500 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4450 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4450 | - |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4450 | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4450 | - |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4600 | - |



