今日鍍鋅板卷價格下跌,鋼企價格下跌10,市場價格下跌,整體成交較差。
預計短期內北京鍍鋅板卷價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內北京鍍鋅板卷價格或震蕩偏弱運行。
| 品名
請篩選
![]() |
規格
請篩選
![]() |
材質
請篩選
![]() |
產地
請篩選
![]() |
價格 | 漲跌 | 備注 | 推薦供應商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 登錄查看 | 10 | 貨少 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 登錄查看 | 10 | 貨少 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 登錄查看 | 10 | 貨少 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 登錄查看 | 10 | 貨少 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 登錄查看 | 10 | 貨少 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 登錄查看 | 10 | 貨少 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 登錄查看 | 10 | 貨少 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 登錄查看 | 10 | 貨少 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 登錄查看 | 10 | 貨少 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 登錄查看 | 10 | 貨少 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 登錄查看 | 10 | 貨少 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 登錄查看 | 10 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 登錄查看 | 10 | 貨少 |




