重點市場低合金熱軋開平板現(xiàn)貨價對比
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金熱軋開平板 | 3380 | - | Q355B | 4.75-11.75*1500*6000 | 敬業(yè) | 泰安 | 11-20 |
| 低合金熱軋開平板 | 3370 | - | Q355B | 4.75*1500*6000 | 包鋼 | 濟(jì)南 | 11-20 |
| 低合金熱軋開平板 | 3420 | -10 | Q355B | 5.5-11.5*1500*6000 | 柳鋼 | 貴陽 | 11-20 |
| 低合金熱軋開平板 | 3440 | -20 | Q355B | 3.5*1500*6000 | 安鋼 | 鄭州 | 11-20 |
| 低合金熱軋開平板 | 3370 | - | Q355B | 3.0*1500*6000 | 安豐 | 唐山 | 11-20 |



