重點市場冷軋板卷現貨價對比
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 3990 | -10 | St12 | 1.0*1000*2500 | 鞍鋼 | 深圳 | 11-20 |
| 冷軋板卷 | 3700 | - | SPCC | 1.0*1250*C | 邯鋼 | 洛陽 | 11-20 |
| 冷軋板卷 | 3830 | - | St12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 海口 | 11-20 |
| 冷軋板卷 | 3950 | - | SPCC | 0.5*1250*2500 | 包鋼 | 西寧 | 11-20 |
| 冷軋板卷 | 4070 | - | SPCC | 0.5*1250*C | 邯鋼 | 新鄉 | 11-20 |
| 冷軋板卷 | 4000 | - | St12 | 1.0*1000*2500 | 鞍鋼 | 深圳 | 11-20 |



