重點(diǎn)市場(chǎng)冷軋盒板現(xiàn)貨價(jià)對(duì)比
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋盒板 | 4140 | -10 | ST12 | 0.8*1250*2500 | 鞍鋼 | 常州 | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 3990 | - | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 泉州 | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 4020 | - | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本鋼 | 溫州 | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 3930 | - | ST12 | 2.0*1000*2000 | 鞍鋼 | 長(zhǎng)春 | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 4160 | - | ST12 | 0.5*1000*2000 | 鞍鋼 | 鞍山 | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 4000 | - | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 福州 | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 3980 | - | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 廈門(mén) | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 3920 | - | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 杭州 | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 3980 | - | ST12 | 0.8*1250*2500 | 鞍鋼 | 煙臺(tái) | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 4000 | - | ST12 | 1.0*1000*2000 | 鞍鋼 | 天津 | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 4060 | -10 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | 樂(lè)從 | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 4030 | - | ST12 | 1.0*1000*2000 | 鞍鋼 | 哈爾濱 | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 4060 | - | ST12 | 1.0*1000*2000 | 鞍鋼 | 大連 | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 3990 | -10 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 無(wú)錫 | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 4300 | - | ST12 | 0.8*1250*2500 | 鞍鋼 | 濟(jì)南 | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 4560 | - | ST12 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 廣州 | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 4000 | - | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | 上海 | 11-20 |
| 冷軋盒板 | 4190 | - | DC01 | 0.5mm*1000*2000 | 本鋼 | 本溪 | 11-20 |



