重點(diǎn)市場(chǎng)熱鍍鋅矩形管現(xiàn)貨價(jià)對(duì)比
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱鍍鋅矩形管 | 4330 | - | Q195-235 | 40*60*2.75 | 邯鄲友發(fā) | 無(wú)錫 | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 4890 | - | Q195-235 | 30*50*2.0 | 云南正大 | 昆明 | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 4230 | - | Q195-235 | 30*50*2.5 | 成都華岐 | 成都 | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 4010 | - | Q235B | 80*120*4.75 | 天津源泰德潤(rùn) | 杭州 | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 4040 | - | Q195-235 | 50*100*4.75 | 邯鄲正大 | 上海 | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 3980 | - | Q195-235 | 50*100*4.75 | 邯鄲正大 | 南京 | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 3990 | - | Q195-235 | 50*100*4.75 | 遷安正大 | 唐山 | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 5420 | - | Q195-235 | 40*60*1.5 | 遷安正大 | ???/td> | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 4050 | - | Q235B | 40*80*3.75 | 邯鄲友發(fā) | 長(zhǎng)沙 | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 4100 | - | Q195-235 | 50*100*4.75 | 遷安正大 | 北京 | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 4230 | - | Q195-235 | 50*100*4.75 | 遷安正大 | 廈門(mén) | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 4090 | - | Q195-235 | 40*60*2.75 | 邯鄲友發(fā) | 泰安 | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 4270 | - | Q195-235 | 50*100*4.75 | 遷安正大 | 福州 | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 4040 | - | Q195-235 | 80*120*4.75 | 邯鄲友發(fā) | 南昌 | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 3800 | - | Q235B | 40*80*3.75 | 天津源泰德潤(rùn) | 天津 | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 4000 | -20 | Q195-235 | 50*100*4.75 | 遷安正大 | 沈陽(yáng) | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 3940 | - | Q195-235 | 50*100*4.75 | 邯鄲正大 | 濟(jì)南 | 11-20 |
| 熱鍍鋅矩形管 | 3970 | -20 | Q195-235 | 50*100*3.75 | 邯鄲正大 | 邯鄲 | 11-20 |



