重點(diǎn)市場(chǎng)鐵精粉現(xiàn)貨價(jià)對(duì)比
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵精粉 | 740 | - | 65.0% | 臨沂 | 臨沂 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 810 | - | 65.0% | 代縣 | 代縣 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 780 | - | 65.0% | 太原 | 太原 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 920 | - | 65.0% | 承德 | 承德 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 760 | - | 66.0% | 淶源 | 淶源 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 930 | - | 65.0% | 淄博 | 淄博 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 760 | - | 65.0% | 靈丘 | 靈丘 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 810 | - | 65.0% | 繁峙 | 繁峙 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 980 | - | 65.0% | 繁昌 | 繁昌 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 740 | - | 65.0% | 萊蕪 | 萊蕪 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 770 | - | 64.0% | 霍邱 | 霍邱 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 740 | - | 65.0% | 馬鞍山 | 馬鞍山 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 810 | - | 64.0% | 沙河 | 沙河 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 780 | - | 66.0% | 遷西 | 遷西 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 710 | - | 66.0% | 北票 | 北票 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 730 | - | 66.0% | 建平 | 建平 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 700 | - | 66.0% | 朝陽(yáng) | 朝陽(yáng) | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 800 | - | 64.0% | 武安 | 武安 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 720 | - | 66.0% | 撫順 | 撫順 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 790 | - | 65.0% | 本溪 | 本溪 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 780 | - | 65.0% | 遼陽(yáng) | 遼陽(yáng) | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 730 | - | 65.0% | 鞍山 | 鞍山 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 740 | - | 61.0% | 攀枝花 | 攀枝花 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 990 | - | 64.0% | 云南 | 昆明 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 770 | - | 64.0% | 河源 | 河源 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 670 | - | 63.0% | 海南 | 海南 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 730 | - | 65.0% | 包頭 | 包頭 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 720 | - | 65.0% | 固陽(yáng) | 固陽(yáng) | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 750 | - | 64.0% | 柳州 | 柳州 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 700 | - | 66.0% | 赤峰 | 赤峰 | 11-20 | |
| 鐵精粉 | 880 | - | 64.0% | 龍巖 | 龍巖 | 11-20 |



