| 建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400E | 3490 | 3400 | 3380 | 3220 | 3450 | 3430 | 3270 | 3360 | 3360 | 3330 | 3540 | 3170 |
| 漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 萍鋼 | 廣鋼 | 寶武鄂鋼 | 武鋼漢鋼 | 安鋼 | 敬業 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400 | 3490 | 3400 | 3380 | - | 3450 | - | 3270 | - | 3360 | 3250 | - | - |
| 漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | - | 萍鋼 | - | 萍鋼 | - | 武鋼漢鋼 | 中新鋼鐵 | - | - |
| 建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400E | 3160 | 3240 | 3520 | 3190 | 3300 | 3210 | 3260 | 3210 | 3120 | 3270 | 3040 | 3070 |
| 漲跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - |
| 產地 | 河鋼 | 敬業 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | - | 3210 | - | - | - | - | 3040 | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | - | - | - | - | - | 水鋼 | - | - | - | - | 包鋼 | - |
12月11日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格3291元/噸,較上個交易日價格相同
全國9個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格3317元/噸,較上個交易日下調1元/噸。



