| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2960 | 3120 | 3050 | 2960 | 2930 | 3000 | 3010 |
| 漲跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↓10 | - | - | - |
| 產地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3090 | 3240 | 3170 | 3080 | 3050 | 3100 | 3110 |
| 漲跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↓10 | - | - | - |
| 產地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
12月10日
全國7個主要市場Q235平均價格3004元/噸,較上個交易日上調5元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價格3120元/噸,較上個交易日上調6元/噸。



