今日建材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲60,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)西安建材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)西安建材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西海鑫 | 5620 | 60 | |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 5770 | 60 | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 5650 | 60 | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 立恒 | 5560 | 60 | |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 晉鋼 | 5760 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 亞新 | 5440 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 亞新 | 5440 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 亞新 | 5290 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф18\22 | HRB400E | 亞新 | 5270 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 亞新 | 5240 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 亞新 | 5270 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5490 | 60 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5490 | 60 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5340 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф18\22 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5320 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5290 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5320 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5440 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5480 | 60 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5480 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5330 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф18\22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5310 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5290 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5320 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5330 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5330 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 5450 | 60 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 5300 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф18\22 | HRB400E | 山西建邦 | 5250 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 5250 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 5280 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西建邦 | 5400 | 60 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西建邦 | 5400 | 60 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西海鑫 | 5430 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西海鑫 | 5280 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф18\22 | HRB400E | 山西海鑫 | 5260 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西海鑫 | 5230 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西海鑫 | 5260 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西海鑫 | 5380 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 5490 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 5340 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф18\22 | HRB400E | 龍鋼 | 5320 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 龍鋼 | 5290 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 5320 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 5440 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 八鋼 | 5460 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 八鋼 | 5300 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 八鋼 | 5280 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 八鋼 | 5250 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 八鋼 | 5280 | 60 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 八鋼 | 5400 | 60 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 5590 | 60 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5980 | 60 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5680 | 60 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 5610 | 60 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西海鑫 | 5610 | 60 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 5690 | 60 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 立恒 | 5790 | 60 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 立恒 | 5570 | 60 |
免責(zé)聲明:中鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。中鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。本報(bào)告版權(quán)歸中鋼網(wǎng)所有,為非公開(kāi)資料,僅供中鋼網(wǎng)客戶自身使用;本文為中鋼網(wǎng)編輯,如需使用,請(qǐng)申請(qǐng)授權(quán),未經(jīng)中鋼網(wǎng)書(shū)面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報(bào)告。中鋼網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖報(bào)告原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
備注:1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì)價(jià)格,盤螺、線材為過(guò)磅價(jià)格;2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);3、以上表列螺紋鋼價(jià)格均為9米定尺;4、立恒為鋼廠直發(fā)價(jià)格,不含運(yùn)費(fèi)



