今日建材價格上漲,鋼企價格上漲20,市場價格上漲,整體成交一般。
預計短期內福州建材價格或震蕩調整運行。
預計短期內福州建材價格或震蕩調整運行。
| 品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 三鋼 | 5910 | 20 | |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 三鋼 | 5760 | 20 | |
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 三寶鋼鐵 | 5920 | 20 | |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 三寶鋼鐵 | 5770 | 20 | |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 吳鐵 | 5730 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 吳鐵 | 5490 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 福建金盛 | 5400 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 三山 | 5480 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 三寶鋼鐵 | 5580 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 三鋼 | 5580 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB500E | 三鋼 | 5870 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 三寶鋼鐵 | 5510 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 三鋼 | 5490 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB500E | 三鋼 | 5790 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 福建金盛 | 5350 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 三寶鋼鐵 | 5460 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 三鋼 | 5740 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 吳鐵 | 5370 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 三鋼 | 5440 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 三鋼 | 5440 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 三鋼 | 5440 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 三山 | 5480 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 福建金盛 | 5500 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 三寶鋼鐵 | 5580 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 三鋼 | 5540 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500E | 三鋼 | 5890 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 三鋼 | 5540 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ32mm | HRB500E | 三鋼 | 5930 | 20 | |
| 螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 三寶鋼鐵 | 5810 | 20 | |
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 三寶鋼鐵 | 6240 | 20 | |
| 盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 三寶鋼鐵 | 5950 | 20 | |
| 盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 三鋼 | 5940 | 20 | |
| 盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 吳航鋼鐵 | 5800 | 20 |
免責聲明:中鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。中鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網無關。本報告版權歸中鋼網所有,為非公開資料,僅供中鋼網客戶自身使用;本文為中鋼網編輯,如需使用,請申請授權,未經中鋼網書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。中鋼網保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。
1.以上表列價格螺紋鋼為理計價、高線和盤螺為過磅價;2.以上表列價格為現款含稅價;3.如無特殊說明,以上表列螺紋鋼價格為9米、12米資源同價;



