預計短期內樂從熱軋板卷價格或震蕩偏弱運行。
| 品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 柳鋼 | 5830 | 貨少 | |
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 日照 | 5840 | 貨少 | |
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 承鋼 | 5830 | 貨少 | |
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 鞍鋼 | 5850 | 貨少 | |
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 漣鋼 | 5850 | 貨少 | |
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 6200 | - | |
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 6210 | - | |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 6030 | - | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 6040 | - | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 6030 | - | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 沙鋼 | 6040 | - | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5920 | ||
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 5930 | ||
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 5930 | ||
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙鋼 | 6080 | 貨少 | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5860 | - | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 5870 | - | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 5850 | - | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 承鋼 | 5860 | - | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本鋼 | 5850 | - | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 5850 | - | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍鋼 | 6070 | 貨少 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 5790 | - | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 5790 | - | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5780 | - | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 5770 | - | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 承鋼 | 5770 | - | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 承鋼 | 6070 | 貨少 | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5700 | 暫缺 | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 5700 | 暫缺 | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 5700 | 暫缺 | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 5700 | 暫缺 | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 5690 | ||
| 熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 5660 | ||
| 熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 5660 | 貨少 | |
| 熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 5660 | ||
| 熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5670 | ||
| 熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 承鋼 | 5660 | ||
| 熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 5670 | 暫缺 | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 5680 | 貨少 | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5670 | 暫缺 | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 5660 | 貨少 | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 5660 | ||
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 5660 | ||
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 5660 | ||
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 5670 | 暫缺 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 5660 | ||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 5670 | 貨少 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 5680 | 貨少 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5670 | 暫缺 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 5660 | 暫缺 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 5660 | ||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 5660 | ||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 5660 | ||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 5830 | 貨少 | |
| 熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 5840 | 貨少 | |
| 熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 5830 | 貨少 | |
| 熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 5820 | 貨少 | |
| 熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 5820 | 貨少 | |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 5660 | ||
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 5680 | ||
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5670 | ||
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 5660 | ||
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 5660 | ||
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 5660 | ||
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 5660 |



