今日建材價(jià)格小幅下跌,鋼企價(jià)格小幅下跌30,市場價(jià)格小幅下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)南昌建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)南昌建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 新鋼 | 4520 | - | |
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 萍鋼 | 4520 | - | |
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 武鋼漢鋼 | 4460 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長江 | 4520 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 馬長江 | 4510 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 馬長江 | 4450 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 4420 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 4340 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4260 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4440 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建宏豐 | 4420 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萍鋼 | 4530 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萍鋼 | 4470 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萍鋼 | 4430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4350 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 萍鋼 | 4530 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 萍鋼 | 4580 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4530 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4470 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新鋼 | 4530 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新鋼 | 4470 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新鋼 | 4430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 新鋼 | 4530 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 新鋼 | 4580 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4510 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4450 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4330 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4510 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4500 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4390 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4310 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4490 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4490 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 4430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 4390 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4310 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4490 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4490 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4390 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4310 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4490 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 4450 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 4420 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4350 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4530 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4580 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 馬長江 | 4410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 馬長江 | 4330 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 馬長江 | 4510 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 馬長江 | 4560 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萍鋼 | 4900 | - | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 4550 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4900 | - | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4550 | - | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新鋼 | 4550 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 馬長江 | 4510 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 馬長江 | 4510 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4880 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4530 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4740 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4410 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 4770 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 4470 | - | |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 4650 | 30 | |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4730 | 30 |
1.以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤螺為過磅,圓鋼為理計(jì);
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)50元/噸。



