| 光亮銅 | Cu:98% | 64500 | 64700 | 64600 | -400 | |
| 低壓纜粗 | Cu≥99.5% | 64900 | 64900 | 64900 | -400 | |
| 進口再生紫銅 | Cu:99-99.5% | 65800 | 65800 | 65800 | -400 | |
| 1#銅 | Cu:98% | 63900 | 63900 | 63900 | -400 | |
| 2#銅 | Cu:92-96% | 61000 | 61000 | 61000 | -400 | |
| 火燒線 | Cu:92-96% | 61100 | 61300 | 61200 | -400 | |
| 馬達銅 | Cu:94% | 60500 | 60700 | 60600 | -450 | |
| 銅鋁水箱 | Cu:48%、Al:50% | 33300 | 33500 | 33400 | -200 |



