| 光亮銅 | Cu:98% | 65000 | 65200 | 65100 | +300 | |
| 低壓纜粗 | Cu≥99.5% | 65200 | 65400 | 65300 | +300 | 貨少 |
| 進口再生紫銅 | Cu:99-99.5% | 66000 | 66400 | 66200 | +300 | |
| 1#銅 | Cu:98% | 64700 | 64900 | 64800 | +300 | |
| 2#銅 | Cu:92-96% | 61700 | 62100 | 61900 | +300 | |
| 馬達銅 | Cu:94% | 60800 | 61600 | 61200 | +300 | |
| H62黃雜銅 | Cu:62% | 42300 | 42500 | 42400 | +100 | |
| 黃銅邊料 | Cu:62-65% | 45800 | 46200 | 46000 | +100 | |
| 黃雜銅 | Cu:58-59% | 41700 | 41900 | 41800 | +100 |



