預(yù)計(jì)短期內(nèi)臨沂建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線(xiàn) | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5160 | ||
| 高線(xiàn) | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4860 | ||
| 高線(xiàn) | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4860 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4810 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4810 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼 | 4770 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4790 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4790 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4760 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 4760 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4780 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4690 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4760 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4760 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4730 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 4730 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4750 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4640 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 華宏/中新 | 4690 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 華宏/中新 | 4640 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 4720 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4710 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4710 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4680 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 4680 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4700 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼 | 4670 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4660 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4660 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4630 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 4630 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4650 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4570 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 華宏/中新 | 4570 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 4720 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4710 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4710 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4680 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4620 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 4680 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4700 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 華宏/中新 | 4620 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 4770 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4760 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4760 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4730 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華宏/中新 | 4660 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華宏/中新 | 4720 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華宏/中新 | 4670 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 華宏/中新 | 4600 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 華宏/中新 | 4650 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華宏/中新 | 4660 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4810 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4810 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萊鋼 | 4770 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4790 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4790 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4760 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 4770 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4780 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4720 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4760 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4760 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4730 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 4730 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4750 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4670 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 4740 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4730 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4730 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4680 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 4680 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4700 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼 | 4670 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4660 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4660 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4630 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 4630 | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4700 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4600 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 4720 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4710 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4710 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4680 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4650 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 4680 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4700 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 4770 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4760 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4760 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4730 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5360 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5360 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5300 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5340 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4990 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4860 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4860 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4800 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4820 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4840 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4700 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5040 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5040 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5360 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5360 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5300 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 5340 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5020 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4860 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4860 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4810 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華宏/中新 | 4700 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 華宏/中新 | 4730 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 4820 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4840 | ||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4730 | ||
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4830 | ||
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5010 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計(jì),盤(pán)螺、高線(xiàn)均為過(guò)磅;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;



