今日建材價格下跌,鋼企價格下跌30,市場價格下跌,整體成交較差。
預計短期內合肥建材價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內合肥建材價格或震蕩偏弱運行。
產出說明:以上內容由中鋼網資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 馬鋼 | 5040 | 40 | |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 安鋼信陽 | 5000 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 馬鋼 | 4900 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安鋼信陽 | 4900 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 馬長江 | 4880 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4890 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 4890 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 南鋼 | 4900 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 4870 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4850 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 南鋼 | 4860 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 4970 | 40 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4960 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安鋼信陽 | 4960 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4950 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4920 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 4920 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 馬長江 | 4910 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 4890 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4890 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 4920 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 4890 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4870 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 申特 | 4870 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4880 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4850 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4880 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4960 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4970 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 馬長江 | 4980 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4950 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4830 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4770 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4870 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4860 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4800 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4900 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4810 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4750 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4850 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4840 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4780 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4880 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 馬長江 | 5000 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 馬長江 | 4880 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬長江 | 4850 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 馬長江 | 4950 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 馬長江 | 5030 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 馬長江 | 4910 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 馬長江 | 4880 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 馬長江 | 4980 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 六安鋼鐵 | 4820 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 六安鋼鐵 | 4760 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 六安鋼鐵 | 4860 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 4850 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 4790 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 4890 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 4790 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4870 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4830 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4930 | 30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 淮南宏泰 | 4820 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 淮南宏泰 | 4760 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 淮南宏泰 | 4850 | 50 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 淮南宏泰 | 4790 | 50 | |
| 盤螺 | Φ8-12 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 4950 | 50 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 安鋼信陽 | 5300 | 30 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 馬鋼 | 5460 | 40 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬鋼 | 5060 | 40 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 安鋼信陽 | 5000 | 30 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 5040 | 30 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4920 | 50 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4950 | 50 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 安鋼信陽 | 5330 | 30 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安鋼信陽 | 5030 | 30 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 4920 | 30 | |
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5110 | 30 | |
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5230 | 30 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,均為含稅價格;
2、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
3、以上價格包括交易過程中的相關費用;
4、抗震螺紋在同鋼廠同級別同規格非抗震螺紋價格基礎上加30元/噸。
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,均為含稅價格;
2、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
3、以上價格包括交易過程中的相關費用;
4、抗震螺紋在同鋼廠同級別同規格非抗震螺紋價格基礎上加30元/噸。



