今日合結(jié)鋼價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲10,市場價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)樂從合結(jié)鋼價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)樂從合結(jié)鋼價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ20-70 | 40Cr | 湘鋼 | 5580 | 10 | 熱軋; |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ75-95 | 40Cr | 湘鋼 | 5580 | 10 | 熱軋; |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ100-130 | 40Cr | 湘鋼 | 5630 | 10 | 熱軋; |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ135-150 | 40Cr | 湘鋼 | 5660 | 10 | 熱軋; |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ160-170 | 40Cr | 湘鋼 | 5660 | 10 | 熱軋; |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ180-200 | 40Cr | 湘鋼 | 5660 | 10 | 熱軋; |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ210-220 | 40Cr | 湘鋼 | 5660 | 10 | 熱軋; |



