重點(diǎn)市場Cr系合結(jié)鋼現(xiàn)貨價對比
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr系合結(jié)鋼 | 3770 | - | 40Cr | Φ20-28 | 華菱湘鋼 | 長沙 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3670 | - | 40Cr | Φ41-60 | 本鋼 | 天津 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - | 40Cr | Φ20-28 | 承德建龍 | 石家莊 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3680 | - | 40Cr | Φ29-40 | 本鋼 | 哈爾濱 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4970 | - | 40Cr | Φ41-60 | 大冶特鋼 | 武漢 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3620 | - | 40Cr | Φ29-40 | 常州東方特鋼 | 溫州 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3690 | - | 40Cr | Φ29-40 | 本鋼 | 長春 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3600 | - | 40Cr | Φ29-40 | 常州東方特鋼 | 臺州 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3660 | - | 40Cr | Φ29-40 | 衢州元立 | 泉州 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3870 | - | 40Cr | Φ16-19 | 淮鋼特鋼 | 上海 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - | 40Cr | Φ16-19 | 南鋼 | 南京 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3660 | - | 40Cr | Φ20-28 | 寶武新鋼 | 南昌 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3590 | - | 40Cr | Φ29-40 | 常州東方特鋼 | 常州 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3910 | - | 40Cr | Φ20-28 | 西寧特鋼 | 成都 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - | 40Cr | Ф16-19 | 淮鋼特鋼 | 江陰 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4130 | - | 40Cr | Φ16-19 | 杭鋼 | 福州 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3590 | - | 40Cr | Φ29-40 | 常州東方特鋼 | 無錫 | 11-20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3620 | - | 40Cr | Φ29-40 | 常州東方特鋼 | 杭州 | 11-20 |



