今日天津市場合結鋼最新價格行情主流走勢表現下跌運行,其中本鋼Cr系合結鋼Φ20-80 40Cr的價格:3780元/噸,較昨日下跌10;巨能特鋼Cr系合結鋼Φ280-300 40Cr的價格:3940元/噸,較昨日下跌10;凌鋼Cr系合結鋼 Φ155-180 40Cr的價格:3820元/噸,較昨日下跌10。
今日合結鋼價格下跌,鋼企價格下跌10,市場價格下跌,整體成交較差。
預計短期內天津合結鋼價格或震蕩偏弱運行。
Cr系合結鋼 Φ20-80 40Cr 本鋼 3780 ↓10 熱軋;
Cr系合結鋼 Φ81-130 40Cr 本鋼 3790 ↓10 熱軋;
Cr系合結鋼 Φ131-200 40Cr 本鋼 3840 ↓10 熱軋;
Cr系合結鋼 >Φ200 40Cr 本鋼 3940 ↓10 熱軋;
Cr系合結鋼 Φ35-110 40Cr 承德建龍 3720 ↓10 熱軋;
Cr系合結鋼 Φ60-120 40Cr 巨能特鋼 3790 ↓10 熱軋;
Cr系合結鋼 Φ125-250 40Cr 巨能特鋼 3890 ↓10 熱軋;
Cr系合結鋼 Φ280-300 40Cr 巨能特鋼 3940 ↓10 熱軋;
Cr系合結鋼 Φ16-18 40Cr 凌鋼 3870 ↓10 熱軋;
Cr系合結鋼 Φ20-100 40Cr 凌鋼 3750 ↓10 熱軋;
Cr系合結鋼 Φ101-120 40Cr 凌鋼 3760 ↓10 熱軋;
Cr系合結鋼 Φ125-150 40Cr 凌鋼 3780 ↓10 熱軋;
Cr系合結鋼 Φ155-180 40Cr 凌鋼 3820 ↓10 熱軋;
Cr系合結鋼 Φ181-230 40Cr 凌鋼 3860 ↓10 熱軋;



