重點(diǎn)市場熱軋H型鋼現(xiàn)貨價對比
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋H型鋼 | 3260 | -10 | Q235B | 100*100*6*8 | 津西 | 廊坊 | 11-20 |
| 熱軋H型鋼 | 3110 | - | Q235B | 150*150*7*10 | 包鋼 | 包頭 | 11-20 |
| 熱軋H型鋼 | 3560 | - | Q235B | 125*125*6.5*9 | 八鋼 | 烏魯木齊 | 11-20 |
| 熱軋H型鋼 | 3180 | - | Q235B | 300*300*10*15 | 包鋼 | 天津 | 11-20 |
| 熱軋H型鋼 | 3450 | -30 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 銀川 | 11-20 |
| 熱軋H型鋼 | 3170 | - | Q235B | 100*100*6*8 | 津西 | 雄安 | 11-20 |
| 熱軋H型鋼 | 3180 | - | Q235B | 200*100*5.5*8 | 寶得 | 北京 | 11-20 |
| 熱軋H型鋼 | 3150 | - | Q235B | 100*100*6*8 | 津西 | 唐山 | 11-20 |



