重點市場冷鐓鋼現貨價對比
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷鐓鋼 | 3400 | - | 35K | Φ8-20 | 馬鋼 | 常州 | 11-20 |
| 冷鐓鋼 | 3490 | - | 22A | Φ6.5 | 中天鋼鐵 | 無錫 | 11-20 |
| 冷鐓鋼 | 3450 | - | 22A | Φ6.5 | 三鋼閩光 | 溫州 | 11-20 |
| 冷鐓鋼 | 3600 | - | 35K | Φ6.5 | 濟源鋼鐵 | 寧波 | 11-20 |
| 冷鐓鋼 | 3710 | -20 | 35K | Φ6.5 | 邢鋼 | 重慶 | 11-20 |
| 冷鐓鋼 | 3380 | - | 35K | Φ6.5 | 安鋼 | 上海 | 11-20 |
| 冷鐓鋼 | 3460 | - | 35K | Φ6.5 | 龍騰特鋼 | 杭州 | 11-20 |
| 冷鐓鋼 | 3440 | - | 22A | Φ6.5 | 鞍鋼 | 海鹽 | 11-20 |



