預(yù)計短期內(nèi)太原H型鋼價格或震蕩偏強運行。
| 品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長治 | 5260 | 100 | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 5250 | 100 | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 5390 | 100 | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長治 | 5270 | 100 | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長治 | 5330 | 100 | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 5240 | 100 | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 安泰 | 5290 | 100 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 5350 | 100 | |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 安泰 | 5250 | 100 | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 5330 | 100 | |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 首鋼長治 | 5230 | 100 | 貨少 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 5440 | 100 | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長治 | 5350 | 100 | 貨少 |
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費,均為定尺(12米)含稅價格;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;



