今日大中型材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲20,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)泰安大中型材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)泰安大中型材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 5470 | 10 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 5480 | 10 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 5430 | 10 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5420 | 10 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 5410 | 10 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 5420 | 10 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 5430 | 10 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 5410 | 10 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 傳洋 | 5410 | 10 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5420 | 10 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 傳洋 | 5410 | 10 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 黃河特鋼 | 5420 | - | |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 黃河特鋼 | 5420 | - | |
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 石橫特鋼 | 5420 | - | |
| 角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 石橫特鋼 | 5420 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 傳洋 | 5370 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5380 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 傳洋 | 5370 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5390 | 20 | |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5390 | 20 | |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5390 | 20 | |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 5700 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 5700 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5390 | 20 | |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 5490 | 20 | 無(wú)貨 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5390 | 20 | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5390 | 20 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5390 | 20 | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5390 | 20 | |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5390 | 20 | |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 鑫達(dá) | 5590 | 70 | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 5440 | 20 | |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 鑫達(dá) | 5590 | 70 | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5440 | 20 | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5640 | 20 | 過(guò)磅 |
備注:
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為理計(jì)價(jià)格;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。



