今日合結(jié)鋼價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)沈陽(yáng)合結(jié)鋼價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)沈陽(yáng)合結(jié)鋼價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrMo系合結(jié)鋼 | >Φ200 | 35/42CrMo | 本鋼 | 6310 | - | 熱軋; |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Φ131-150 | 35/42CrMo | 本鋼 | 6190 | - | 熱軋; |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Φ151-180 | 35/42CrMo | 本鋼 | 6190 | - | 熱軋; |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Φ181-200 | 35/42CrMo | 本鋼 | 6190 | - | 熱軋; |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Φ20-80 | 35/42CrMo | 本鋼 | 6090 | - | 熱軋; |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Φ81-130 | 35/42CrMo | 本鋼 | 6090 | - | 熱軋; |
| Cr系合結(jié)鋼 | >Φ200 | 40Cr | 本鋼 | 5720 | - | 熱軋; |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ131-150 | 40Cr | 本鋼 | 5720 | - | 熱軋; |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ151-180 | 40Cr | 本鋼 | 5720 | - | 熱軋; |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ181-200 | 40Cr | 本鋼 | 5720 | - | 熱軋; |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ20-80 | 40Cr | 本鋼 | 5620 | - | 熱軋; |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ81-130 | 40Cr | 本鋼 | 5630 | - | 熱軋; |



