今日大中型材價格上漲,鋼企價格上漲80,市場價格上漲,整體成交良好。
預(yù)計短期內(nèi)昆明大中型材價格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計短期內(nèi)昆明大中型材價格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 5860 | 30 | |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5820 | 30 | |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 5820 | 30 | |
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 傳洋 | 5820 | 30 | |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 5840 | 30 | |
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5840 | 30 | |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5840 | 30 | |
| 角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財 | 5890 | 30 | |
| 角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財 | 5960 | 30 | |
| 角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛財 | 6010 | 30 | |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 5900 | 50 | |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 5900 | 50 | |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 傳洋 | 5920 | 50 | |
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 5990 | 50 | 貨少 |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山盛財 | 5990 | 50 | |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山電力 | 5990 | 50 | |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山電力 | 5990 | 50 | |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山盛財 | 6040 | 50 | |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 6040 | 50 | |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5970 | 50 | 貨少 |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 6130 | 50 | |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 6130 | 50 | |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5970 | 50 | 貨少 |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 6020 | 50 | 貨少 |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 5560 | 60 | 貨少 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 5490 | 30 | |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 5490 | 40 | |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5420 | 40 | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 5490 | 40 | 貨少 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 5490 | 30 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5420 | 30 | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 5570 | 30 | 貨少 |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5720 | 80 | 貨少 |
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 5720 | 80 | 貨少 |
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5790 | 80 | 貨少 |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 5740 | 80 | 貨少 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 5740 | 80 | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5900 | 80 | 貨少 |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 5960 | 80 | 貨少 |
【備注】
1、以上表列除日照、津西外,均為過磅;安鋼、日照、昆鋼為國標(biāo),其他主要流通負(fù)差為8-10%;
2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。



