今日軸承鋼價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)洛陽(yáng)軸承鋼價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)洛陽(yáng)軸承鋼價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸承線材 | Φ6.5-20 | GCr15 | 濟(jì)源鋼鐵 | 6120 | - | 連鑄; |
| 軸承線材 | Φ6.5-20 | GCr15 | 中天鋼鐵 | 6250 | - | 連鑄; |
| 軸承線材 | Φ6.5-29 | GCr15 | 邢鋼 | 6050 | - | 連鑄;貨少 |
| 軸承線材 | Φ5.5 | GCr15 | 邢鋼 | 6100 | - | 連鑄;貨少 |
| 軸承圓鋼 | Φ80-350 | GCr15 | 齊魯特鋼 | 7700 | - | 模鑄;退火 |
| 軸承圓鋼 | Φ35-100 | GCr15 | 建龍北滿(mǎn) | 6200 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ20-100 | GCr15 | 寶特長(zhǎng)材 | 6800 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ16-38 | GCr15 | 南鋼 | 6250 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ40-180 | GCr15 | 南鋼 | 6150 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ14-90 | GCr15 | 濟(jì)源鋼鐵 | 6070 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ14-38 | GCr15 | 中天鋼鐵 | 6350 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ40-140 | GCr15 | 中天鋼鐵 | 6250 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ25-130 | GCr15 | 西寧特鋼 | 6050 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ12-59 | GCr15 | 石鋼 | 6280 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ60-180 | GCr15 | 石鋼 | 6310 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ16-250 | GCr15 | 巨能特鋼 | 6030 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ40-80 | GCr15 | 承德建龍 | 5900 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ130-200 | GCr15 | 本鋼 | 6000 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ40-129 | GCr15 | 本鋼 | 5900 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ31-90 | GCr15 | 興澄特鋼 | 6850 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ20-40 | GCr15 | 大冶特鋼 | 6600 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ45-120 | GCr15 | 大冶特鋼 | 6300 | - | 連鑄; |
| 軸承圓鋼 | Φ18-70 | 9sicr | 山東富倫 | 5680 | - | 連鑄;不經(jīng)VD爐真空處理 |



