今日大中型材價(jià)格小幅下跌,鋼企價(jià)格小幅下跌,市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)邯鄲大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)邯鄲大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
| 品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 午汲軋鋼 | 5350 | 10 | 暫缺 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235 | 唐山正豐 | 5470 | - | |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235 | 午汲軋鋼 | 5350 | 10 | |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 唐山龍翔 | 5470 | - | |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235 | 唐山盛財(cái) | 5700 | - | |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235 | 唐山電力 | 5710 | - | |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山瑞隆 | 5430 | - | |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山申恒 | 5440 | - | |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山申達(dá) | 5440 | - | |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山元豐 | 5440 | - | |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 5440 | - | |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山申恒 | 5430 | - | |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山元豐 | 5430 | - | |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山電力 | 5720 | - | |
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 5720 | - | |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山瑞興 | 5390 | - | |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山金航 | 5400 | - | |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 鑫達(dá) | 5390 | - | |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 5400 | - | |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山金航 | 5560 | - | |
| 工字鋼 | 28# | Q235 | 唐山弘泰 | 5580 | - | |
| 工字鋼 | 32# | Q235 | 唐山弘泰 | 5670 | - | |
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 5680 | - | |
| 工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 5800 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 5840 | - | 貨少 |
【備注】:
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表為過(guò)磅價(jià)格,負(fù)差為8-10%;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。



