| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 350*350 | Q235B | 津西 | 5200 | 0 | 理計含稅 |
| H型鋼 | 200*200 | Q235B | 津西 | 5080 | 0 | 理計含稅 |
| H型鋼 | 400*200 | Q235B | 津西 | 5150 | 0 | 理計含稅 |
| H型鋼 | 300*300 | Q235B | 津西 | 5150 | 0 | 理計含稅 |
| H型鋼 | 300*300 | Q345B | 津西 | 5430 | 0 | 理計含稅 |
| H型鋼 | 200*200 | Q345B | 津西 | 5380 | 0 | 理計含稅 |
| H型鋼 | 400*200 | Q345B | 津西 | 5390 | 0 | 理計含稅 |
| H型鋼 | 350*350 | Q345B | 津西 | 5490 | 0 | 理計含稅 |



