今日大中型材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲80,市場價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)北京大中型材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
| 品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 5040 | 70 | |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山祥泰 | 5040 | 70 | |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山電力 | 5320 | 70 | |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 5320 | 70 | |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山申恒 | 5040 | 70 | |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山申恒 | 5040 | 70 | |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山瑞興 | 5060 | 70 | |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 5060 | 70 | |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 5340 | 80 | 鋼廠直發(fā);國標(biāo) |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 5280 | 80 | 鋼廠直發(fā);國標(biāo) |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 津西 | 5070 | 80 | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 5070 | 80 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 5140 | 80 | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 5210 | 80 | |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 5220 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 5420 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 5420 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5490 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 5540 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 5060 | 80 | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山弘泰 | 5060 | 80 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 5130 | 80 | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山金航 | 5200 | 80 | |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 唐山金航 | 5210 | - | |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5080 | 80 | |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5010 | 80 | |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5010 | 80 | |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5030 | 80 | |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5030 | 80 | |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5320 | 80 | |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5330 | 80 | |
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5330 | 80 | |
| 角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 5240 | 80 | |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 5090 | 80 | |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5020 | 80 | |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 5020 | 80 | |
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5020 | 80 | |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5040 | 80 | |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5040 | 80 |
【備注】:
1、如無特殊說明,以上表列為理計(jì)價(jià)格;鞍山寶得為國標(biāo),其他負(fù)差為8-10%;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。



