今日不銹鋼板卷價格下跌,鋼企價格下跌,市場價格下跌,整體成交較差。
預計短期內佛山不銹鋼板卷價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內佛山不銹鋼板卷價格或震蕩偏弱運行。
產出說明:以上內容由中鋼網資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷板 | 0.4*1240*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15500 | 缺貨 | |
| 卷板 | 0.5*1240*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15300 | 缺貨 | |
| 卷板 | 0.6*1240*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15200 | 缺貨 | |
| 卷板 | 0.7*1240*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15100 | 缺貨 | |
| 卷板 | 0.8*1240*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15100 | 缺貨 | |
| 卷板 | 0.9*1240*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15000 | 缺貨 | |
| 卷板 | 1.0*1240*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15000 | 缺貨 | |
| 卷板 | 1.2*1240*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15000 | 缺貨 | |
| 卷板 | 1.5*1240*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14900 | 缺貨 | |
| 卷板 | 2.0*1240*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14900 | 缺貨 | |
| 卷板 | 2.5*1240*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14900 | 缺貨 | |
| 卷板 | 3.0*1240*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14900 | 缺貨 | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 22900 | 缺貨 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 22700 | 缺貨 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 22400 | 缺貨 | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 22400 | 缺貨 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 22400 | 缺貨 | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 22400 | 缺貨 | |
| 卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15300 | 缺貨 | |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15300 | 缺貨 | |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15300 | 缺貨 | |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15300 | 缺貨 | |
| 卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15300 | 缺貨 | |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 21600 | 缺貨 | |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 21600 | 缺貨 | |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 21600 | 缺貨 | |
| 卷板 | 8.0*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 21600 | 缺貨 | |
| 卷板 | 10*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 21600 | 缺貨 | |
| 卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 16100 | 缺貨 | |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 16100 | 缺貨 | |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 16100 | 缺貨 | |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 16100 | 缺貨 | |
| 卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 16100 | 缺貨 | |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22000 | ||
| 卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22000 | ||
| 卷板 | 6.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22000 | ||
| 卷板 | 7.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22000 | ||
| 卷板 | 10*1520*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22000 | ||
| 卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 寶新 | 18150 | 缺貨 | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17550 | 缺貨 | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17450 | 缺貨 | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17350 | 缺貨 | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17150 | 缺貨 | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17050 | 缺貨 | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17050 | 缺貨 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16850 | 缺貨 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16650 | 缺貨 | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16550 | 缺貨 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16450 | 缺貨 | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16500 | 缺貨 | |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17300 | ||
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17200 | ||
| 卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17100 | ||
| 卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17000 | ||
| 卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16800 | ||
| 卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16700 | ||
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16700 | ||
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16500 | ||
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16300 | ||
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16200 | ||
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16200 | ||
| 卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16200 | ||
| 卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15600 | ||
| 卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15400 | ||
| 卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15600 | ||
| 卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15600 | ||
| 卷板 | 12*1520*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 15600 | ||
| 卷板 | 4.0*1520*C | 316L/NO.1 | 東方特鋼 | 22100 | ||
| 卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 東方特鋼 | 22100 | ||
| 卷板 | 6.0*1520*C | 316L/NO.1 | 東方特鋼 | 22100 | ||
| 卷板 | 8.0*1520*C | 316L/NO.1 | 東方特鋼 | 22100 | ||
| 卷板 | 10*1520*C | 316L/NO.1 | 東方特鋼 | 22100 | ||
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16750 | ||
| 卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16650 | ||
| 卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16650 | ||
| 卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16550 | ||
| 卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16450 | ||
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16350 | ||
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16250 | ||
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16150 | ||
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16150 | ||
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16100 | ||
| 卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16100 | ||
| 卷板 | 0.4*1240*C | 430/2B | 酒鋼 | 11050 | - | 毛邊 |
| 卷板 | 0.5*1240*C | 430/2B | 酒鋼 | 10850 | - | 毛邊 |
| 卷板 | 0.6*1240*C | 430/2B | 酒鋼 | 10850 | - | 毛邊 |
| 卷板 | 0.7*1240*C | 430/2B | 酒鋼 | 10700 | - | 毛邊 |
| 卷板 | 0.8*1240*C | 430/2B | 酒鋼 | 10600 | - | 毛邊 |
| 卷板 | 0.9*1240*C | 430/2B | 酒鋼 | 10600 | - | 毛邊 |
| 卷板 | 1.0*1240*C | 430/2B | 酒鋼 | 10600 | - | 毛邊 |
| 卷板 | 1.2*1240*C | 430/2B | 酒鋼 | 10400 | - | 毛邊 |
| 卷板 | 1.5*1240*C | 430/2B | 酒鋼 | 10200 | - | 毛邊 |
| 卷板 | 2.0*1240*C | 430/2B | 酒鋼 | 10200 | - | 毛邊 |
| 卷板 | 2.5*1240*C | 430/2B | 酒鋼 | 10200 | - | 毛邊 |
| 卷板 | 3.0*1240*C | 430/2B | 酒鋼 | 10200 | - | 毛邊 |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 23400 | ||
| 卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 23200 | ||
| 卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 22900 | ||
| 卷板 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 22900 | ||
| 卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 22900 | ||
| 卷板 | 3.0*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 22900 | ||
| 卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 17100 | ||
| 卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16500 | ||
| 卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16550 | ||
| 卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16550 | ||
| 卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16550 | ||
| 卷板 | 4.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22000 | ||
| 卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22000 | ||
| 卷板 | 6.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22000 | ||
| 卷板 | 8.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22000 | ||
| 卷板 | 10*1520*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22000 | ||
| 卷板 | 0.4*1240*C | 430/2B | 太鋼 | 11200 | - | |
| 卷板 | 0.5*1240*C | 430/2B | 太鋼 | 11000 | - | |
| 卷板 | 0.6*1240*C | 430/2B | 太鋼 | 11000 | - | |
| 卷板 | 0.7*1240*C | 430/2B | 太鋼 | 10800 | - | |
| 卷板 | 0.8*1240*C | 430/2B | 太鋼 | 10600 | - | |
| 卷板 | 0.9*1240*C | 430/2B | 太鋼 | 10600 | - | |
| 卷板 | 1.0*1240*C | 430/2B | 太鋼 | 10600 | - | |
| 卷板 | 1.2*1240*C | 430/2B | 太鋼 | 10400 | - | |
| 卷板 | 1.5*1240*C | 430/2B | 太鋼 | 10200 | - | |
| 卷板 | 2.0*1240*C | 430/2B | 太鋼 | 10200 | - | |
| 卷板 | 2.5*1240*C | 430/2B | 太鋼 | 10200 | - | |
| 卷板 | 3.0*1240*C | 430/2B | 太鋼 | 10200 | - |



